You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Bulu Siwa

Desa Bulu Siwa

Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Bulu SIwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 16 1.83% 12 1.37% 4 0.46%
2 2 s/d 4 Tahun 31 3.55% 8 0.92% 23 2.63%
3 5 s/d 9 Tahun 77 8.81% 41 4.69% 36 4.12%
4 10 s/d 14 Tahun 83 9.50% 45 5.15% 38 4.35%
5 15 s/d 19 Tahun 91 10.41% 51 5.84% 40 4.58%
6 20 s/d 24 Tahun 56 6.41% 25 2.86% 31 3.55%
7 25 s/d 29 Tahun 62 7.09% 26 2.97% 36 4.12%
8 30 s/d 34 Tahun 49 5.61% 21 2.40% 28 3.20%
9 35 s/d 39 Tahun 66 7.55% 25 2.86% 41 4.69%
10 40 s/d 44 Tahun 77 8.81% 39 4.46% 38 4.35%
11 45 s/d 49 Tahun 67 7.67% 34 3.89% 33 3.78%
12 50 s/d 54 Tahun 60 6.86% 37 4.23% 23 2.63%
13 55 s/d 59 Tahun 39 4.46% 19 2.17% 20 2.29%
14 60 s/d 64 Tahun 30 3.43% 12 1.37% 18 2.06%
15 65 s/d 69 Tahun 19 2.17% 14 1.60% 5 0.57%
16 70 s/d 74 Tahun 13 1.49% 7 0.80% 6 0.69%
17 Di atas 75 Tahun 27 3.09% 8 0.92% 19 2.17%
JUMLAH 863 98.74% 424 48.51% 439 50.23%
BELUM MENGISI 11 1.26% 2 0.23% 9 1.03%
TOTAL 874 100.00% 426 48.74% 448 51.26%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%
Belanja
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%