You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Bulu Siwa

Desa Bulu Siwa

Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Bulu SIwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 17 1.94% 12 1.37% 5 0.57%
2 2 s/d 4 Tahun 30 3.42% 8 0.91% 22 2.51%
3 5 s/d 9 Tahun 77 8.79% 41 4.68% 36 4.11%
4 10 s/d 14 Tahun 84 9.59% 46 5.25% 38 4.34%
5 15 s/d 19 Tahun 91 10.39% 51 5.82% 40 4.57%
6 20 s/d 24 Tahun 56 6.39% 25 2.85% 31 3.54%
7 25 s/d 29 Tahun 64 7.31% 27 3.08% 37 4.22%
8 30 s/d 34 Tahun 47 5.37% 19 2.17% 28 3.20%
9 35 s/d 39 Tahun 66 7.53% 25 2.85% 41 4.68%
10 40 s/d 44 Tahun 81 9.25% 43 4.91% 38 4.34%
11 45 s/d 49 Tahun 65 7.42% 32 3.65% 33 3.77%
12 50 s/d 54 Tahun 63 7.19% 37 4.22% 26 2.97%
13 55 s/d 59 Tahun 37 4.22% 20 2.28% 17 1.94%
14 60 s/d 64 Tahun 30 3.42% 13 1.48% 17 1.94%
15 65 s/d 69 Tahun 19 2.17% 14 1.60% 5 0.57%
16 70 s/d 74 Tahun 10 1.14% 4 0.46% 6 0.68%
17 Di atas 75 Tahun 28 3.20% 8 0.91% 20 2.28%
JUMLAH 865 98.74% 425 48.52% 440 50.23%
BELUM MENGISI 11 1.26% 2 0.23% 9 1.03%
TOTAL 876 100.00% 427 48.74% 449 51.26%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%
Belanja
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%