You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Bulu Siwa

Desa Bulu Siwa

Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Bulu SIwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 16 1.80% 13 1.47% 3 0.34%
2 2 s/d 4 Tahun 31 3.49% 10 1.13% 21 2.37%
3 5 s/d 9 Tahun 79 8.91% 42 4.74% 37 4.17%
4 10 s/d 14 Tahun 84 9.47% 45 5.07% 39 4.40%
5 15 s/d 19 Tahun 93 10.48% 52 5.86% 41 4.62%
6 20 s/d 24 Tahun 51 5.75% 22 2.48% 29 3.27%
7 25 s/d 29 Tahun 69 7.78% 29 3.27% 40 4.51%
8 30 s/d 34 Tahun 52 5.86% 24 2.71% 28 3.16%
9 35 s/d 39 Tahun 65 7.33% 25 2.82% 40 4.51%
10 40 s/d 44 Tahun 79 8.91% 38 4.28% 41 4.62%
11 45 s/d 49 Tahun 68 7.67% 36 4.06% 32 3.61%
12 50 s/d 54 Tahun 57 6.43% 33 3.72% 24 2.71%
13 55 s/d 59 Tahun 43 4.85% 23 2.59% 20 2.25%
14 60 s/d 64 Tahun 30 3.38% 12 1.35% 18 2.03%
15 65 s/d 69 Tahun 19 2.14% 14 1.58% 5 0.56%
16 70 s/d 74 Tahun 13 1.47% 7 0.79% 6 0.68%
17 Di atas 75 Tahun 27 3.04% 8 0.90% 19 2.14%
JUMLAH 876 98.76% 433 48.82% 443 49.94%
BELUM MENGISI 11 1.24% 2 0.23% 9 1.01%
TOTAL 887 100.00% 435 49.04% 452 50.96%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%
Belanja
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%