You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Bulu Siwa

Desa Bulu Siwa

Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Bulu SIwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 5 0.66% 1 0.13% 4 0.52%
3 5 s/d 9 Tahun 67 8.78% 36 4.72% 31 4.06%
4 10 s/d 14 Tahun 68 8.91% 39 5.11% 29 3.80%
5 15 s/d 19 Tahun 86 11.27% 49 6.42% 37 4.85%
6 20 s/d 24 Tahun 44 5.77% 22 2.88% 22 2.88%
7 25 s/d 29 Tahun 62 8.13% 27 3.54% 35 4.59%
8 30 s/d 34 Tahun 43 5.64% 18 2.36% 25 3.28%
9 35 s/d 39 Tahun 69 9.04% 28 3.67% 41 5.37%
10 40 s/d 44 Tahun 69 9.04% 35 4.59% 34 4.46%
11 45 s/d 49 Tahun 63 8.26% 32 4.19% 31 4.06%
12 50 s/d 54 Tahun 52 6.82% 33 4.33% 19 2.49%
13 55 s/d 59 Tahun 37 4.85% 17 2.23% 20 2.62%
14 60 s/d 64 Tahun 32 4.19% 14 1.83% 18 2.36%
15 65 s/d 69 Tahun 22 2.88% 15 1.97% 7 0.92%
16 70 s/d 74 Tahun 10 1.31% 3 0.39% 7 0.92%
17 Di atas 75 Tahun 34 4.46% 12 1.57% 22 2.88%
JUMLAH 763 100.00% 381 49.93% 382 50.07%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 763 100.00% 381 49.93% 382 50.07%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%
Belanja
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%