You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Bulu Siwa

Desa Bulu Siwa

Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Bulu SIwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 10 1.31% 6 0.79% 4 0.52%
3 5 s/d 9 Tahun 68 8.91% 37 4.85% 31 4.06%
4 10 s/d 14 Tahun 81 10.62% 43 5.64% 38 4.98%
5 15 s/d 19 Tahun 71 9.31% 40 5.24% 31 4.06%
6 20 s/d 24 Tahun 57 7.47% 26 3.41% 31 4.06%
7 25 s/d 29 Tahun 51 6.68% 26 3.41% 25 3.28%
8 30 s/d 34 Tahun 47 6.16% 17 2.23% 30 3.93%
9 35 s/d 39 Tahun 70 9.17% 29 3.80% 41 5.37%
10 40 s/d 44 Tahun 77 10.09% 41 5.37% 36 4.72%
11 45 s/d 49 Tahun 52 6.82% 28 3.67% 24 3.15%
12 50 s/d 54 Tahun 54 7.08% 35 4.59% 19 2.49%
13 55 s/d 59 Tahun 37 4.85% 13 1.70% 24 3.15%
14 60 s/d 64 Tahun 26 3.41% 11 1.44% 15 1.97%
15 65 s/d 69 Tahun 18 2.36% 14 1.83% 4 0.52%
16 70 s/d 74 Tahun 12 1.57% 3 0.39% 9 1.18%
17 Di atas 75 Tahun 32 4.19% 12 1.57% 20 2.62%
JUMLAH 763 100.00% 381 49.93% 382 50.07%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 763 100.00% 381 49.93% 382 50.07%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%
Belanja
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%