You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Bulu Siwa

Desa Bulu Siwa

Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Bulu SIwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 14 1.63% 10 1.16% 4 0.47%
2 2 s/d 4 Tahun 27 3.14% 9 1.05% 18 2.10%
3 5 s/d 9 Tahun 77 8.96% 40 4.66% 37 4.31%
4 10 s/d 14 Tahun 82 9.55% 46 5.36% 36 4.19%
5 15 s/d 19 Tahun 91 10.59% 50 5.82% 41 4.77%
6 20 s/d 24 Tahun 52 6.05% 24 2.79% 28 3.26%
7 25 s/d 29 Tahun 63 7.33% 27 3.14% 36 4.19%
8 30 s/d 34 Tahun 48 5.59% 19 2.21% 29 3.38%
9 35 s/d 39 Tahun 68 7.92% 28 3.26% 40 4.66%
10 40 s/d 44 Tahun 77 8.96% 39 4.54% 38 4.42%
11 45 s/d 49 Tahun 64 7.45% 33 3.84% 31 3.61%
12 50 s/d 54 Tahun 62 7.22% 36 4.19% 26 3.03%
13 55 s/d 59 Tahun 37 4.31% 20 2.33% 17 1.98%
14 60 s/d 64 Tahun 31 3.61% 14 1.63% 17 1.98%
15 65 s/d 69 Tahun 18 2.10% 13 1.51% 5 0.58%
16 70 s/d 74 Tahun 9 1.05% 3 0.35% 6 0.70%
17 Di atas 75 Tahun 28 3.26% 8 0.93% 20 2.33%
JUMLAH 848 98.72% 419 48.78% 429 49.94%
BELUM MENGISI 11 1.28% 2 0.23% 9 1.05%
TOTAL 859 100.00% 421 49.01% 438 50.99%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%
Belanja
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%