You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Bulu Siwa

Desa Bulu Siwa

Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Bulu SIwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 11 1.20% 7 0.76% 4 0.44%
2 2 s/d 4 Tahun 20 2.18% 7 0.76% 13 1.42%
3 5 s/d 9 Tahun 42 4.58% 18 1.96% 24 2.61%
4 10 s/d 14 Tahun 52 5.66% 31 3.38% 21 2.29%
5 15 s/d 19 Tahun 51 5.56% 26 2.83% 25 2.72%
6 20 s/d 24 Tahun 24 2.61% 8 0.87% 16 1.74%
7 25 s/d 29 Tahun 42 4.58% 22 2.40% 20 2.18%
8 30 s/d 34 Tahun 31 3.38% 13 1.42% 18 1.96%
9 35 s/d 39 Tahun 40 4.36% 18 1.96% 22 2.40%
10 40 s/d 44 Tahun 59 6.43% 25 2.72% 34 3.70%
11 45 s/d 49 Tahun 33 3.59% 21 2.29% 12 1.31%
12 50 s/d 54 Tahun 39 4.25% 23 2.51% 16 1.74%
13 55 s/d 59 Tahun 25 2.72% 11 1.20% 14 1.53%
14 60 s/d 64 Tahun 20 2.18% 10 1.09% 10 1.09%
15 65 s/d 69 Tahun 7 0.76% 5 0.54% 2 0.22%
16 70 s/d 74 Tahun 6 0.65% 2 0.22% 4 0.44%
17 Di atas 75 Tahun 11 1.20% 3 0.33% 8 0.87%
JUMLAH 513 55.88% 250 27.23% 263 28.65%
BELUM MENGISI 405 44.12% 203 22.11% 202 22.00%
TOTAL 918 100.00% 453 49.35% 465 50.65%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%
Belanja
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%